Product Measurements in cm :
Size | Height | Width | Length | 7.4 | iPhone 14 Pro | 7.4 | iPhone 14 Pro Max | 8 | iPhone 14 Plus | 8.1 | Iphone 13 | 7.5 | IPhone 13 pro | 7.5 | iPhone 13 Pro Max | 8 | iPhone 12 | 7.5 | iPhone 12 Pro | 7.6 | iPhone 12 Pro Max | 8.1 | iPhone 11 | 7.5 | iPhone 11 Pro | 7.4 | iPhone 11 Pro Max | 8.1 | iPhone XR | 7.9 | iPhone XS Max | 8.1 | IPhone X/XS | 7.5 | iPhoneX | 7.5 | 8P | 8.2 | 7p/8p | 8.2 |
1 | 14.1 | ||
1 | 14.1 | 7 | |
1.1 | 16.1 | ||
1.1 | 14.9 | ||
1.3 | 16.4 | ||
1.3 | 16.4 | ||
1.1 | 14.9 | ||
1.1 | 16 | ||
1.2 | 16.6 | ||
1.1 | 14.8 | ||
1.1 | 15.9 | ||
1.2 | 16.6 | ||
1.1 | 14.8 | ||
1.1 | 16.4 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.1 | 15.7 | ||
1.1 | 15.3 | ||
1.1 | 16.4 | ||
1.2 | 17 | ||
1.1 | 16.3 | ||
1 | 15.4 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.1 | 16.6 | ||
1.2 | 16.3 | ||
1.2 | 16 | ||
1.2 | 16.2 | 8.0 | Galaxy A33 5G | 7.7 | Galaxy A32 5G | 7.9 | Galaxy A23 5G | 7.9 | Galaxy A22 5G | 7.9 | Galaxy A21s | 7.8 | Galaxy A20s | 8 | Galaxy A15 5G | 7.9 | Galaxy A14 | 8 | Galaxy A13 5G | 8 | Galaxy A13 4G | 7.9 | Galaxy A12 5G | 7.8 | Galaxy A11 | 7.9 | Galaxy A03s | 7.9 | Redmi Note 13 Pro 5G | 7.7 | Redmi Note 13 Pro 4G | 7.8 | Redmi Note 13 5G | 7.8 | Redmi Note 13 4G | 7.8 | Redmi Note 12 4G | 7.9 | Redmi Note 11S 4G | 7.7 | Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 7.9 | Redmi Note 11 4G | 7.7 | Redmi Note 10S | 8 | Redmi Note 10 5G | 7.8 | Redmi Note 10 4G | 8 | Redmi 9C | 8 | Redmi 9A | 8 | Xiaomi 12 Pro 5G | 7.8 | Xiaomi 12 | 7.3 | Xiaomi 11 | 7.7 | Xiaomi Mi 11 Pro | 7.8 | Xiaomi Mi 11 Lite | 7.9 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 7.7 | Xiaomi Mi 10 5G | 7.7 | Xiaomi Poco X3 | 8 | Huawei Y9 Prime 2019 | 8 | Huawei Y9 2019 | 8 | Huawei Y7A | 8 | HUAWEI P30 Pro | 7.6 | HUAWEI P30 Lite | 7.6 | HUAWEI P30 | 7.4 | Huawei nova 9 | 7.6 | Honor X50i | 7.7 | Honor X50 | 7.8 | Honor X9 5G | 7.8 | Honor X9a | 7.6 | Honor X8b | 7.7 | Honor X7a | 8 | Honor X7 | 7.9 | Honor X5 | 7.8 | OPPO A98 | 7.8 | OPPO A16 | 8 | OPPO A1 | 7.8 | vivo Y36 | 7.9 | vivo Y27 | 7.9 | vivo Y21 | 7.9 | Vivo Y20 | 7.9 | vivo Y17 | 7.9 | Vivo Y15S 2021/Y15A | 7.8 | vivo Y02s | 7.8 | vivo Y02 | 7.8 | Galaxy S24+ | 7.8 | Infinix Note 30 5G | 7.9 | Galaxy A52/A52s 5G | 7.8 | Infinix Hot 30 | 7.9 | OnePlus Nord CE 3 Lite | 7.8 |
1.2 | 16.6 | 7.8 | VIVO Y21 2021 Y33S 4GY21S 4GY21AY21GY33T | 7.86 | VIVO Y20Y20SY20AY20iY12SY11SY12A | 7.9 | VIVO Y17Y12Y15Y3S 2020Y12iU3XU10 | 7.9 | IPhone 15 | 7.4 | IPhone 15PRO | 7.4 | IPhone 15PRO MAX | 8 | IPhone 15PLUS | 8 | VIVO Y38 5G | 8 | HUAWEI Pura 70 | 7.7 | HUAWEI Pura 70 Pro | 7.7 | HUAWEI Pura 70 Ultra | 7.7 | Infinix Hot 40 Hot 40 Pro | 7.9 | Infinix Note 40 4G | 7.8 | Smart 8 Infinix Hot 40I/SPARK 20 | 7.9 | VIVO Y03 4GY18 | 7.8 | Infinix Note 40 Pro 4G/5G | 7.7 | Honor X8a 4G | 7.7 | Honor X30 5G | 7.8 | Honor X8 4G | 7.7 | Honor X30I 5G | 7.7 |
قطعة واحدة من غطاء هاتف بتصميم مكعب سحري بحواف مستقيمة باللون الأسود، مع ملصق قهوة IPHONE 14 PRO MAX9.00 ₪
تاريخ التوصيل المقدر: 2025/05/01 – 2025/05/03
Gerizim
شارك المنتج:تم النسخ
136
شخص يشاهد هذا المنتج الآن!
شحن مجانيشحن سريع مجاني للطلبات أكثر من 100 شيكل وتاريخ التوصيل المحتمل بعد 21 يوم من تاريخ الطلب خدمة الدفع عند الإستلامخدمة الدفع عند الإستلام متاحة فقط عندما يكون السعر الإجمالي للبضاعة المختارة بعد الخصم أكثر من 5 شيكل وأقل من 150 شيكل - يوجد تكلفة إضافة هي 5 شيكل - سياسة الإرجاعتعرف أكثر علي تفاصيل سياسة الإرجاع تسوق أمنطرق دفع آمنة - شحن آمن - خدمة عملاء 24/7 - حماية الخصوصية نقبل: ![]()
|
Size | Height | Width | Length | 7.4 | iPhone 14 Pro | 7.4 | iPhone 14 Pro Max | 8 | iPhone 14 Plus | 8.1 | Iphone 13 | 7.5 | IPhone 13 pro | 7.5 | iPhone 13 Pro Max | 8 | iPhone 12 | 7.5 | iPhone 12 Pro | 7.6 | iPhone 12 Pro Max | 8.1 | iPhone 11 | 7.5 | iPhone 11 Pro | 7.4 | iPhone 11 Pro Max | 8.1 | iPhone XR | 7.9 | iPhone XS Max | 8.1 | IPhone X/XS | 7.5 | iPhoneX | 7.5 | 8P | 8.2 | 7p/8p | 8.2 |
1 | 14.1 | ||
1 | 14.1 | 7 | |
1.1 | 16.1 | ||
1.1 | 14.9 | ||
1.3 | 16.4 | ||
1.3 | 16.4 | ||
1.1 | 14.9 | ||
1.1 | 16 | ||
1.2 | 16.6 | ||
1.1 | 14.8 | ||
1.1 | 15.9 | ||
1.2 | 16.6 | ||
1.1 | 14.8 | ||
1.1 | 16.4 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.1 | 15.7 | ||
1.1 | 15.3 | ||
1.1 | 16.4 | ||
1.2 | 17 | ||
1.1 | 16.3 | ||
1 | 15.4 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.2 | 16.7 | ||
1.1 | 16.6 | ||
1.2 | 16.3 | ||
1.2 | 16 | ||
1.2 | 16.2 | 8.0 | Galaxy A33 5G | 7.7 | Galaxy A32 5G | 7.9 | Galaxy A23 5G | 7.9 | Galaxy A22 5G | 7.9 | Galaxy A21s | 7.8 | Galaxy A20s | 8 | Galaxy A15 5G | 7.9 | Galaxy A14 | 8 | Galaxy A13 5G | 8 | Galaxy A13 4G | 7.9 | Galaxy A12 5G | 7.8 | Galaxy A11 | 7.9 | Galaxy A03s | 7.9 | Redmi Note 13 Pro 5G | 7.7 | Redmi Note 13 Pro 4G | 7.8 | Redmi Note 13 5G | 7.8 | Redmi Note 13 4G | 7.8 | Redmi Note 12 4G | 7.9 | Redmi Note 11S 4G | 7.7 | Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 7.9 | Redmi Note 11 4G | 7.7 | Redmi Note 10S | 8 | Redmi Note 10 5G | 7.8 | Redmi Note 10 4G | 8 | Redmi 9C | 8 | Redmi 9A | 8 | Xiaomi 12 Pro 5G | 7.8 | Xiaomi 12 | 7.3 | Xiaomi 11 | 7.7 | Xiaomi Mi 11 Pro | 7.8 | Xiaomi Mi 11 Lite | 7.9 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 7.7 | Xiaomi Mi 10 5G | 7.7 | Xiaomi Poco X3 | 8 | Huawei Y9 Prime 2019 | 8 | Huawei Y9 2019 | 8 | Huawei Y7A | 8 | HUAWEI P30 Pro | 7.6 | HUAWEI P30 Lite | 7.6 | HUAWEI P30 | 7.4 | Huawei nova 9 | 7.6 | Honor X50i | 7.7 | Honor X50 | 7.8 | Honor X9 5G | 7.8 | Honor X9a | 7.6 | Honor X8b | 7.7 | Honor X7a | 8 | Honor X7 | 7.9 | Honor X5 | 7.8 | OPPO A98 | 7.8 | OPPO A16 | 8 | OPPO A1 | 7.8 | vivo Y36 | 7.9 | vivo Y27 | 7.9 | vivo Y21 | 7.9 | Vivo Y20 | 7.9 | vivo Y17 | 7.9 | Vivo Y15S 2021/Y15A | 7.8 | vivo Y02s | 7.8 | vivo Y02 | 7.8 | Galaxy S24+ | 7.8 | Infinix Note 30 5G | 7.9 | Galaxy A52/A52s 5G | 7.8 | Infinix Hot 30 | 7.9 | OnePlus Nord CE 3 Lite | 7.8 |
1.2 | 16.6 | 7.8 | VIVO Y21 2021 Y33S 4GY21S 4GY21AY21GY33T | 7.86 | VIVO Y20Y20SY20AY20iY12SY11SY12A | 7.9 | VIVO Y17Y12Y15Y3S 2020Y12iU3XU10 | 7.9 | IPhone 15 | 7.4 | IPhone 15PRO | 7.4 | IPhone 15PRO MAX | 8 | IPhone 15PLUS | 8 | VIVO Y38 5G | 8 | HUAWEI Pura 70 | 7.7 | HUAWEI Pura 70 Pro | 7.7 | HUAWEI Pura 70 Ultra | 7.7 | Infinix Hot 40 Hot 40 Pro | 7.9 | Infinix Note 40 4G | 7.8 | Smart 8 Infinix Hot 40I/SPARK 20 | 7.9 | VIVO Y03 4GY18 | 7.8 | Infinix Note 40 Pro 4G/5G | 7.7 | Honor X8a 4G | 7.7 | Honor X30 5G | 7.8 | Honor X8 4G | 7.7 | Honor X30I 5G | 7.7 |
مراجعات العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 تقييم
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “قطعة واحدة من غطاء هاتف بتصميم مكعب سحري بحواف مستقيمة باللون الأسود، مع ملصق قهوة IPHONE 14 PRO MAX” إلغاء الرد
قام الأخرون بشراءحافظة هاتف GALAXY A72كيس Galaxy s23 Ultraكيس Galaxy s23 Ultraحافظة هاتف IPHONE 11Sunflower Phone Case With Hand Strap GALAXY NOTE 10+قطعة واحدة من واقي عدسة الكاميرا من الزجاج Iphone 13Clear Phone Case OPPO RENO 8Tلتنقية الهواء وناشر رائحة USB 220 مرطب يعمل بالطاقةقطعتان متكاملتان من كيس XS MAXكيس IPHONE 12 PROحافظة هاتف IPHONE14 PRO MAXBear & Rabbit حافظة هاتف IPHONE11حافظة هاتف Redmi Note 11 pro MAXحافظة هاتف IPHONE 11حافظة هاتف IPHONE 13PRO MAX
سلة التسوق
تسجيل الدخول
لا يوجد حساب حتى الآن؟ إنشاء حساب![]() قطعة واحدة من غطاء هاتف بتصميم مكعب سحري بحواف مستقيمة باللون الأسود، مع ملصق قهوة IPHONE 14 PRO MAX |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.